イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ラバーソール ターコイズ

Type: shoes

Brand: 15

Brand name: ロッケンベルグ

Gear power name2: スペシャル増加量アップ

Gear power: 6

Rare: 2

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
18847 2021-11-28 13:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
18671 2021-11-13 19:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
2429 2018-02-07 19:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
28643 2024-02-28 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
22167 2022-09-03 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
31881 2024-11-27 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
8174 2019-06-10 03:00:00 +0900 インク回復力アップ
21649 2022-07-22 01:00:00 +0900 インク回復力アップ
10148 2019-11-21 01:00:00 +0900 インク回復力アップ
6814 2019-02-13 09:00:00 +0900 インク回復力アップ
1666 2017-12-06 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
8977 2019-08-18 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
11871 2020-04-22 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
12972 2020-07-23 15:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
13438 2020-08-31 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
27717 2023-12-13 05:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
25336 2023-05-27 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
21456 2022-07-05 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
9197 2019-09-06 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
7897 2019-05-16 19:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
24943 2023-04-24 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
16785 2021-06-07 23:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
10380 2019-12-11 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
23052 2022-11-16 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
13206 2020-08-12 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
30187 2024-07-07 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
13436 2020-08-31 13:00:00 +0900 復活時間短縮
20891 2022-05-19 07:00:00 +0900 復活時間短縮
28927 2024-03-23 13:00:00 +0900 復活時間短縮
15810 2021-03-18 07:00:00 +0900 復活時間短縮
22086 2022-08-27 15:00:00 +0900 復活時間短縮
5027 2018-09-13 19:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
21820 2022-08-05 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
22046 2022-08-24 07:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
32378 2025-01-07 23:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
30089 2024-06-29 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
24004 2023-02-04 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
4393 2018-07-22 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
25899 2023-07-13 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
12112 2020-05-12 19:00:00 +0900 相手インク影響軽減
11018 2020-02-11 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3431 2018-05-02 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
20175 2022-03-20 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2793 2018-03-10 03:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
5676 2018-11-09 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
2400 2018-02-05 09:00:00 +0900 マーキング時間短縮
33401 2025-04-03 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
32463 2025-01-15 05:00:00 +0900 ステルスジャンプ
5318 2018-10-10 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
15754 2021-03-13 15:00:00 +0900 ステルスジャンプ
25133 2023-05-10 05:00:00 +0900 ステルスジャンプ
6721 2019-02-05 09:00:00 +0900 ステルスジャンプ
33279 2025-03-24 17:00:00 +0900 ステルスジャンプ
19683 2022-02-06 23:00:00 +0900 ステルスジャンプ
17675 2021-08-21 21:00:00 +0900 ステルスジャンプ
18210 2021-10-06 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
27805 2023-12-20 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
3310 2018-04-22 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
22710 2022-10-18 21:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
23021 2022-11-14 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
17422 2021-07-31 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10330 2019-12-06 13:00:00 +0900 受け身術
3932 2018-06-13 15:00:00 +0900 受け身術
27002 2023-10-14 05:00:00 +0900 受け身術
29992 2024-06-21 05:00:00 +0900 受け身術
32863 2025-02-17 21:00:00 +0900 受け身術
1791 2017-12-16 15:00:00 +0900 受け身術
18621 2021-11-09 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
19417 2022-01-15 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
13978 2020-10-15 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
14687 2020-12-14 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
26844 2023-10-01 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
17085 2021-07-03 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
13066 2020-07-31 13:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back